サニージャパンの取扱商品
製品紹介
取り扱い品目(輸入)
品目名 | 産 地 | 1月 | 2月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
かぼちゃ | メキシコ | ||||||||||||
かぼちゃ | ニュージーランド | ||||||||||||
パプリカ | 韓国 | ||||||||||||
オクラ | タイ・フィリピン | ||||||||||||
ズッキーニ | メキシコ | ||||||||||||
アスパラ | メキシコ | ||||||||||||
アボカド | メキシコ | ||||||||||||
パイナップル | 台湾 | ||||||||||||
パイナップル | フィリピン | ||||||||||||
インゲン | オマーン | ||||||||||||
グレープフルーツ | トルコ | ||||||||||||
グレープフルーツ | イスラエル | ||||||||||||
グレープフルーツ | オーストラリア | ||||||||||||
グレープフルーツ | メキシコ | ||||||||||||
グレープフルーツ | 南アフリカ | ||||||||||||
スウィーティ | イスラエル | ||||||||||||
スウィーティ | カリフォルニア | ||||||||||||
メロゴールド | カリフォルニア | ||||||||||||
オレンジ | カリフォルニア | ||||||||||||
オレンジ | オーストラリア | ||||||||||||
オレンジ | 南アフリカ | ||||||||||||
イージーピール | カリフォルニア | ||||||||||||
イージーピール | トルコ | ||||||||||||
イージーピール | オーストラリア | ||||||||||||
レモン | カリフォルニア | ||||||||||||
レモン | チリ | ||||||||||||
シードレス | カリフォルニア | ||||||||||||
シードレス | オーストラリア | ||||||||||||
キウイ | ニュージーランド |
■取扱シーズン

オクラ Okra
輸入先:タイ・フィリピン
オクラは寒さに弱く、温かい気候を好みます。弊社では気候が温暖なタイ・フィリピンからの輸入を行っております。
栽培経験が豊富な現地と日々品質の管理を行っており、安全で品質の高いオクラをお届けすることを意識しております。
また、迅速なエアー便での輸入により商品を新鮮な状態のままお届けしております。

パプリカ Paprika (Red, Yello, Green)
輸入先:韓国
料理の彩りに欠かせないパプリカですが、日本で流通しているパプリカの約9割が輸入品であり、その多くが韓国産です。サラダにピッタリな日本産に比べて、韓国産パプリカは炒めるなどの加熱する料理に向いています。韓国のパプリカの主産地は、南東部の慶尚南道)と、北東部の江原道で、この2地域で韓国全体の生産量の約6割を占めます。弊社もこの2地域から輸入を行っております。

ビーツ Beets
輸入先:ニュージーランド
『食べる輸血』『スーパーフード』と言われるほど栄養価が高い、今大注目の野菜です。弊社取り扱いのビーツは甘味の強い小さい段階で収穫したベビービーツを使用しています。皮むき不要、下茹で済みなので、開封後すぐに使用可能です。真空パック後の加熱処理なので、おいしさがぎゅっと閉じ込められています。

カボチャ Squash
輸入先:メキシコ・ニュージーランド・ニューカレドニア
かぼちゃはビタミンCやビタミンEを豊富に含んでいます。 これらの栄養素には抗酸化作用があり、アンチエイジングが期待されています。 また、整腸作用もある食物繊維が豊富です。取り扱い品種はNZ産エビス、マロンドール、MEX産エビス、マロンドール、NC産エビスとなっており、国内南瓜と合わせて年中取り扱っております。
国内の商品
加工
商品名 | 産 地 | 1月 | 2月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
干し芋 | 国 産 |
国内の商品
加工
商品名 産 地 |
1月 | 2月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
干し芋 国 産 |

国産干し芋:紅はるか
取り扱い品目(国産)
品目名 | 1月 | 2月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アスパラガス | ||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||
カリフラワー | ||||||||||||
なすび | ||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||
オクラ | ||||||||||||
生椎茸 | ||||||||||||
ニラ | ||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||
水菜 | ||||||||||||
菊菜 | ||||||||||||
ミニトマト | ||||||||||||
大根 | ||||||||||||
白菜 | ||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||
白ネギ | ||||||||||||
青ネギ | ||||||||||||
エノキ | ||||||||||||
しめじ | ||||||||||||
エリンギ | ||||||||||||
舞茸 | ||||||||||||
サツマイモ | ||||||||||||
長芋 | ||||||||||||
大葉 | ||||||||||||
三つ葉 | ||||||||||||
ハーブ類 | ||||||||||||
チンゲン菜 | ||||||||||||
パセリ | ||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||
山菜 | ||||||||||||
豆類 | ||||||||||||
すだち | ||||||||||||
ゆず | ||||||||||||
サンチェ | ||||||||||||
生姜 | ||||||||||||
みょうが | ||||||||||||
マッシュルーム | ||||||||||||
フリルレタス | ||||||||||||
花木類 | ||||||||||||
りんご | ||||||||||||
みかん | ||||||||||||
柿 | ||||||||||||
キウイ | ||||||||||||
ビーツ |
■取扱シーズン